|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| упаковка: | Сильные деревянные случаи | MOQ: | 300 квадратных метров для одиночной спецификации |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | 1220*3050*4мм (0.30/0.30) мм | Типы: | СУС304, СУС316, СУС220М |
| Верхняя кожа: | Волосяный покров, выбитое зеркало, Дулл и так далее | Полная толщина: | стандарт 3мм-6мм |
| Выделить: | панели стены нержавеющей стали,плакирование стены нержавеющей стали |
||
Панель 1220*3050*4мм нержавеющей стали финиша щетки составная (0.30/0.30) для плакирования стены
Спецификация: 1220*3050*4мм (0.30/0.30)
Верхняя кожа: Кожа нержавеющей стали, волосяный покров, выбитое зеркало, Дулл и так далее, 0.3мм или 0.4мм
| Характеристики для панели нержавеющей стали составной (ССКП) | ||
| Детали испытания | Блок | Показатели эффективности |
| 3(4) *0.30мм/0.30мм | ||
| Корка- Стентх ролика | Н-мм/мм | ≥130 |
| Вес блока | Кг/М2 | 7.0+/-0.5, 8.0+/-0.5 |
| Флексурал прочность | Мпа | ≥130 |
| Модуль изгиба | Мпа 10 4 | ≥3.5 |
| Прозорливое сопротивление | КН | ≥20 |
| Прочность на сдвиг | Мпа | ≥68 |
| Тепловое расширение | /ºК | ≤1.8*10-5 |
| Температура деформации при нагреве | ºК | ≥105 |
| сопротивление Болинг-воды | Отсутствие влияния | |
| Сопротивление погоды | Отсутствие влияния | |
| Такая же ригидность как нержавеющая сталь | мм | 2,4 |
| Огнестойкость | ГБ класса б 8624-2012 (только для панели ФР) | |
| Полная толщина: стандарт 3мм-6мм | ||||||
| Верхняя кожа: Кожа нержавеющей стали (етк волосяного покрова, зеркала, выбитого, скучного) в 0.3мм или 0.4мм | ||||||
| Ядр: Минеральный ФР материала | ||||||
| Дно: Финиш мельницы кожи нержавеющей стали (2Б) для стандарта, другого финиш опционный | ||||||
| Ядр размера и спецификаций 4мм ФР | ||||||
| Финиш | Кожа стороны | Нижняя кожа | Ядр | Стандартная ширина | Опционная ширина | # нержавеющего |
| Волосяный покров | 0.4мм | 0.4мм | ФР | 1220мм | 1000мм, 1500мм | #304 #316 #220М |
| Зеркало | 0.3мм | 0.3мм | ФР | 1220мм | Н/А | #304 #316 |
| Выбитый | 0.4мм | 0.4мм | ФР | 1220мм | Н/А | #304 #316 |
| Матовая отделка | 0.3мм | 0.3мм | ФР | 1220мм | Н/А | #304 #316 #220М |
![]()
![]()
Контактное лицо: admin